Rok szkolny 2022/2023
UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KRASNOPOLU WYRÓŻNIENI ZA OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE I ZACHOWANIE
ZA II OKRES ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
KLASY I-III
| Lp | Imię i nazwisko | Zachowanie |
Klasa |
| 1 | Natalia Jankowska | wzorowe |
I |
| 2 | Julia Korenkiewicz | wzorowe |
I |
| 3 | Julia Obuchowska | wzorowe |
I |
| 4 | Milena Sosnowska | wzorowe |
I |
| 5 | Anna Żukowska | wzorowe |
I |
| 6 | Sylwia Orzechowska | wzorowe |
I |
| 7 | Natalia Weronika Milewska | wzorowe |
I |
| 8 | Maja Mroczkowska | bardzo dobre |
I |
| 9 | Łukasz Piś | bardzo dobre |
I |
| 10 | Anna Brejczak | wzorowe |
II |
| 11 | Jędrzej Cichocki | bardzo dobre |
II |
| 12 | Wiktoria Krajewska | wzorowe |
II |
| 13 | Beata Łuszyńska | wzorowe |
II |
| 14 | Maria Makarewicz | wzorowe |
II |
| 15 | Piotr Niewulis | wzorowe |
II |
| 16 | Jakub Poświatowski | wzorowe |
II |
| 17 | Abigail Racka | wzorowe |
II |
| 18 | Amelia Wróblewska | bardzo dobre |
II |
| 19 | Dominik Wrona | bardzo dobre |
II |
| 20 | Jan Chmielewski | wzorowe |
III A |
| 21 | Nina Czubala | wzorowe |
III A |
| 22 | Szymon Daniłowicz | wzorowe |
III A |
| 23 | Julia Flis | wzorowe |
III A |
| 24 | Amelia Korenkiewicz | wzorowe |
III A |
| 25 | Otylia Korenkiewicz | wzorowe |
III A |
| 26 | Dominik Koneszko | wzorowe |
III A |
| 27 | Robert Leszek Milewski | wzorowe |
III A |
| 28 | Nikodem Tarlecki | wzorowe |
III A |
| 29 | Michał Uminowicz | bardzo dobre |
III A |
| 29 | Zuzanna Żuryńska | wzorowe |
III A |
| 30 | Julia Czarkowska | wzorowe |
III B |
| 31 | Karolina Dęby | wzorowe |
III B |
| 32 | Szymon Domoracki | wzorowe |
III B |
| 33 | Karolina Grochowska | wzorowe |
III B |
| 34 | Kacper Jurkun | wzorowe |
III B |
| 35 | Dalia Ogórkis | wzorowe |
III B |
| 36 | Maria Świacka | wzorowe |
III B |
| 37 | Piotr Zaborowski | wzorowe |
III B |
| 38 | Gabriel Kotowski | bardzo dobre |
III B |
KLASY IV-VIII
| Lp | Imię i nazwisko | Średnia ocen | Zachowanie | Klasa |
| 1 | Gabriela Baranowska | 4,91 | wzorowe | IV A |
| 2 | Bartosz Bednarski | 5,00 | wzorowe | IV A |
| 3 | Oliwia Ciszewska | 4,91 | wzorowe | IV A |
| 4 | Michalina Gołębiewska | 4,82 | wzorowe | IV A |
| 5 | Klaudia Obłocka | 5,55 | wzorowe | IV A |
| 6 | Paweł Piś | 5,00 | bardzo dobre | IV A |
| 7 | Maciej Tomkiewicz | 4,91 | bardzo dobre | IV A |
| 8 | Natan Łukowski | 5,45 | wzorowe | IV B |
| 9 | Wojciech Czokajło | 5,36 | wzorowe | IV B |
| 10 | Jakub Bobrowski | 5,36 | wzorowe | IV B |
| 11 | Wiktoria Grzymkowska | 5,36 | wzorowe | IV B |
| 12 | Laura Gumińska | 4,82 | wzorowe | IV B |
| 13 | Laura Bąk | 4,82 | wzorowe | IV B |
| 14 | Eryk Gwiazdowski | 4,82 | wzorowe | IV B |
| 15 | Bartosz Milewski | 4,82 | wzorowe | IV B |
| 16 | Andżelika Motulewicz | 4,82 | wzorowe | IV B |
| 17 | Jakub Dębski | 4,75 | wzorowa | V |
| 18 | Filip Domoracki | 4,75 | wzorowa | V |
| 19 | Michał Łukowski | 5,33 | wzorowa | V |
| 20 | Agata Nowotniak | 5,58 | wzorowa | V |
| 21 | Krzysztof Ołowniuk | 4,92 | wzorowa | V |
| 22 | Weronika Rojek | 4,92 | wzorowa | V |
| 23 | Oskar Dobrzyń | 5,58 | wzorowe | VI |
| 24 | Joanna Domoracka | 5,08 | wzorowe | VI |
| 25 | Sebastian Grzymkowski | 5,33 | wzorowe | VI |
| 26 | Gabriela Grądzka | 4,92 | wzorowe | VI |
| 27 | Helena Malinowska | 5,50 | wzorowe | VI |
| 28 | Kornelia Mazalewska | 4,92 | wzorowe | VI |
| 29 | Wiktoria Sosnowska | 4,92 | wzorowe | VI |
| 30 | Izabela Motulewicz | 5,37 | wzorowe | VIII A |
| 31 | Lena Janulewicz | 5,32 | wzorowe | VIII A |
| 32 | Kamila Motulewicz | 5,21 | wzorowe | VIII A |
| 33 | Anna Zaborowska | 4,78 | wzorowe | VIII A |
| 34 | Agata Daniłowicz | 5,84 | wzorowe | VIII B |
| 35 | Wiktoria Hołdyńska | 5,11 | wzorowe | VIII B |
| 36 | Sebastian Łukowski | 5,11 | wzorowe | VIII B |
| 37 | Natalia Dębska | 4,79 | wzorowe | VIII B |
| 38 | Anastazja Kiler | 4,84 | bardzo dobre | VIII B |
Rok szkolny 2020/2021
UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KRASNOPOLU WYRÓŻNIENI ZA OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE I ZACHOWANIE
ZA I OKRES ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
KLASY I-III
| Lp | Imię i nazwisko | klasa |
| 1 | Jan Chmielewski | I A |
| 2 | Nina Czubala | I A |
| 3 | Szymon Daniłowicz | I A |
| 4 | Julia Flis | I A |
| 5 | Dominik Koneszko | I A |
| 6 | Amelia Korenkiewicz | I A |
| 7 | Otylia Korenkiewicz | I A |
| 8 | Weronika Krajewska | I A |
| 9 | Amelia Leonowicz | I A |
| 10 | Robert Milewski | I A |
| 11 | Nikodem Tarlecki | I A |
| 12 | Zuzanna Żuryńska | I A |
| 13 | Julia Czarkowska | I B |
| 14 | Karolina Dęby | I B |
| 15 | Szymon Domoracki | I B |
| 16 | Karolina Grochowska | I B |
| 17 | Kacper Jurkun | I B |
| 18 | Dalia Ogórkis | I B |
| 19 | Maria Świacka | I B |
| 20 | Natalia Świacka | I B |
| 21 | Nikola Świacka | I B |
| 22 | Gabriela Baranowska | II A |
| 23 | Bartosz Bednarski | II A |
| 24 | Natalia Bielecka | II A |
| 25 | Oliwia Ciszewska | II A |
| 26 | Michalina Gołębiewska | II A |
| 27 | Igor Marian Mandygraf | II A |
| 28 | Klaudia Obłocka | II A |
| 29 | Oliwia Orzechowska | II A |
| 30 | Maciej Tomkiewicz | II A |
| 31 | Nikola Tymińska | II A |
| 32 | Wojciech Żukowski | II A |
| 33 | Jakub Bobrowski | II B |
| 34 | Wojciech Czokajło | II B |
| 35 | Natan Łukowski | II B |
| 36 | Wiktoria Grzymkowska | II B |
| 37 | Laura Bąk | II B |
| 38 | Andżelika Motulewicz | II B |
| 39 | Bartosz Milewski | II B |
| 40 | Laura Gumińska | II B |
| 41 | Milena Żegarska | II B |
| 42 | Julia Biziewska | III |
| 43 | Nikola Czeszkiewicz | III |
| 44 | Anna Bućkun | III |
| 45 | Filip Domoracki | III |
| 46 | Michał Łukowski | III |
| 47 | Jakub Dębski | III |
| 48 | Sebastian Moroz | III |
| 49 | Agata Nowotniak | III |
| 50 | Weronika Rojek | III |
| 51 | Maria Terlecka | III |
KLASY IV – VIII
| L.p. | Imię i nazwisko | Średnia ocen | klasa |
| 1. | Aleksandra Dąbrowska | 5,00 | IV |
| 2. | Oskar Dobrzyń | 5,45 | IV |
| 3. | Joanna Domoracka | 4,91 | IV |
| 4. | Julia Drejer | 5,09 | IV |
| 5. | Gabriela Grądzka | 5,18 | IV |
| 6. | Sebastian Grzymkowski | 5,27 | IV |
| 7. | Jakub Jakubowski | 5,27 | IV |
| 8. | Michał Krzywicki | 5,36 | IV |
| 9. | Jakub Leonowicz | 5,09 | IV |
| 10. | Justyna Mazalewska | 4,82 | IV |
| 11. | Kornelia Mazalewska | 4,91 | IV |
| 12. | Kuba Moroz | 4,82 | IV |
| 13. | Maja Osewska | 5,18 | IV |
| 14. | Dominika Romanowska | 4,91 | IV |
| 15. | Wiktoria Sosnowska | 4,91 | IV |
| 16. | Olena Tarlecka | 5,27 | IV |
| 17. | Antoni Żukowski | 5,09 | IV |
| 18. | Miłosz Bednarski | 5,08 | V |
| 19. | Oliwia Cimochowska | 5,08 | V |
| 20. | Marcel Jankowski | 5,00 | V |
| 21. | Wojciech Drejer | 4,92 | V |
| 22. | Kacper Korsakowski | 4.92 | V |
| 23. | Angelika Januszanis | 4,83 | V |
| 24. | Michał Lisiewicz | 4,75 | V |
| 25. | Lena Janulewicz | 5,33 | VI A |
| 26. | Wojciech Polakowski | 5,25 | VI A |
| 27. | Izabela Motulewicz | 5,17 | VI A |
| 28. | Kamila Motulewicz | 4,83 | VI A |
| 29. | Agata Daniłowicz | 5,50 | VI B |
| 30. | Wiktoria Hołdyńska | 5,50 | VI B |
| 31. | Sebastian Łukowski | 5,30 | VI B |
| 32. | Anastazja Kiler | 5,20 | VI B |
| 33. | Natalia Dębska | 5,00 | VI B |
| 34. | Wiktoria Terlecka | 5,00 | VI B |
| 35. | Michał Grzymkowski | 4,83 | VI B |
| 36. | Aleksandra Nikścin | 4,75 | VI B |
| 37. | Kamila Uminowicz | 4,75 | VI B |
| 38. | Filip Nowotniak | 5,14 | VII A |
| 39. | Maciej Łuszyński | 4,93 | VII A |
| 40. | Krzysztof Żukowski | 4,86 | VII A |
| 41. | Weronika Martynko | 4,86 | VII B |
| 42. | Paulina Stankiewicz | 5,43 | VII B |
| 43. | Julia Radzewicz | 5,07 | VIII |
| 44. | Klaudia Cieślukowska | 4,79 | VIII |
| 45. | Aleksandra Tomaszewska | 4,79 | VIII |




